| Wyszczególnienie | Liczba bezrobotnych ogółem | Liczba bezrobotnych kobiet |
| Bezrobotni zarejestrowani | 444 | 262 |
| Poprzednio pracujący | 399 | 235 |
| Dotychczas niepracujący | 45 | 27 |
| Z prawem do zasiłku | 95 | 58 |
| Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 19 | 11 |
| Cudzoziemcy | 2 | 2 |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 149 | 93 |
| Bez doświadczenia zawodowego | 77 | 49 |
| Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 86 |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 387 | 227 |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 30 roku życia, w tym do 25 roku życia | 161 | 98 |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 25 roku życia | 88 | 53 |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy - długotrwale bezrobotne | 229 | 143 |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy - powyżej 50 roku życia | 77 | 30 |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej | 0 | 0 |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia | 116 | 94 |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy - posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia | 2 | 1 |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy - niepełnosprawni | 36 | 17 |
Gospodarka
Stopa bezrobocia - wybrane kategorie bezrobotnych na dzień 31.12.2023 r.
27 września 2026 r. o godz. 15:30 – transmisja online z uroczystości patriotyczno-religijnej na cmentarzu Ofiar Marszu Śmierci z KL Stutthof w Krępie Kaszubskiej.