Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym jako wkład niepieniężny (aport) do planowanej do utworzenia przez Gminę Nowa Wieś Lęborska jednoosobowej spółki komunalnej pod firmą „Nowowiejska Spółka Komunalna” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Nowej Wsi Lęborskiej.
| Rodzaj nieruchomości | GRUNTOWA NIEZABUDOWANA |
| Nr działki | 217/2 |
| Nr księgi wieczystej | SL1L/00019791/0 |
| Obręb ewidencyjny | Małoszyce |
| Pow. działki [ha] | 6,3922 ha, w tym Ls IV- 2,2643 ha, Ls V- 4,1279 ha |
|
Opis nieruchomości | Nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, stanowiąca las o charakterze porolnym. Kształt działki wydłużony, nieregularny. Działka położona jest bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 214, ale nie posiada urządzonego zjazdu z ww. drogi. Przez działkę przebiega infrastruktura naziemna i podziemna, w tym: - dwie linie napowietrzne elektroenergetyczne, biegnące dwutorowo równolegle do DW 214, - podziemne sieci telekomunikacyjne w pasie wzdłuż granicy z DW 214, - sieć kanalizacji sanitarnej biegnąca częściowo wzdłuż wschodniej granicy (odcinki KS-300 i KS – 200) - projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia, planowana wzdłuż granicy z DW 214 . |
| Przeznaczenie nieruchomości Sposób zagospodarowania nieruchomości | Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Na działce występują liczne samosiewy drzew liściastych i iglastych. Zadrzewienia miejscami tworzą zwarte kępy, miejscami występują rozproszone, pozostawiając większe powierzchnie otwarte. Samosiewy nie posiadają istotnej wartości użytkowej – nie wytworzyły sortymentów właściwych dla produkcji leśnej. Działka ma kształt nieregularny, z wyraźnym podziałem funkcjonalnym na dwie części: - część północna o pow. ok. 3,4 ha w formie zwartego, lekko nieregularnego czworoboku, ukształtowana zasadniczo płasko, miejscami z niewielkim nachyleniem w kierunku doliny rzeki Okalica, - część południowa – wydłużona na długości ponad 600 m, o szerokości 40-50 m, położona równolegle do drogi wojewódzkiej nr 214, w znacznej części zajęta przez pasy eksploatacyjne linii elektroenergetycznych. |
| Wartość przedmiotu aportu | Wartość rynkowa gruntu: 171 000,00 zł. Zbycie zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.) |
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.) upływa z dniem 16 grudnia 2025 roku. Ww. wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie Gminy na okres 21 dni tj. od dnia 4 listopada 2025 roku do dnia 25 listopada 2025 roku. Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w prasie (dnia 4 listopada 2025 roku) oraz umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy https://www.nwl.pl/
Z up. WÓJTA
/-/Marian Kurzydło
ZASTĘPCA WÓJTA