| Nr oferty | Podmiot | Tytuł zadania | Przyznana kwota dotacji (zł) |
|---|---|---|---|
| 1. | Koło Gospodyń Wiejskich w Krępie Kaszubskiej | Aktywnym być, zdrowo żyć | 6000 |
| 2. | Stowarzyszenie EDUQ | Aktywnie i Bezpiecznie: Edukacja i Profilaktyka w Praktyce | 10000 |
| 3. | Koło Gospodyń Wiejskich Lędziechowo | Wolni od uzależnień | 4000 |
| 4. | Stowarzyszenie FPUNKT | Razem w harmonii – emocje i relacje w szkolnej społeczności | 20000 |
| 5. | Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego | Celuj w świadomą przyszłość | 0 |
| 6. | Fundacja „Utkane z Marzeń” | Od rozmowy do równowagi – wspólna droga do zdrowia psychicznego | 50000 |
| 7. | Koło Gospodyń Wiejskich w Tawęcinie | W zdrowym ciele, zdrowy duch | Odrzucona ze względów formalnych |
| Razem | 90.000 | ||
Szymon Medalion
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska