| Nr oferty | Podmiot | Tytuł zadania | Przyznana kwota dotacji (zł) |
|---|---|---|---|
| 1. | Stowarzyszenie EDUQ | Nowy Akumulator Społeczny 2025 | 0 |
| 2. | Stowarzyszenie EDUQ | Akcja Animacja – wakacje ze Stowarzyszeniem EDUQ” (Stowarzyszenie EDUQ) | 6000 |
| 3. | UKS Libero Łebień | Festiwal Sztuki Cyfrowej Digital Art – „Jestem ze Wsi" | 4000 |
| 4. | Parafia pw. Św. Marii Magdaleny | Organizacja Dożynek Wspólnoty Parafialnej w Garczegorzu | 4000 |
| 5. | Koło Gospodyń Wiejskich w Mostach | Gospodynie nie tylko gotują, ale również dobrze wiosłują – integracyjny spływ kajakowy | 2000 |
| 6. | Parafia pw. Św. Brata Alberta w Mostach | Działaj lokalnie – aktywna integracja mieszkańców Gminy Nowa Wieś Lęborska | 4000 |
| 7. | Fundacja Uniwersytet Społeczny | Lotny Uniwersytet Społeczny dla rozwoju dialogu w Gminie Nowa Wieś Lęborska | 2000 |
| 8. | Ochotnicza Straż Pożarna w Tawęcinie | Piknik przy remizie z OSP Tawęcino | 5000 |
| 9. | Koło Gospodyń Wiejskich w Karlikowie | XVII Festiwal Ziemniaka | 4000 |
| 10. | Stowarzyszenie „Obliwice i okolice” | Wspólnie i społecznie na rzecz „Łabędziego Stawu” | 4000 |
| 11. | Koło Gospodyń Wiejskich w Tawęcinie | Festyn rodzinny w Tawęcinie | Odrzucona ze względów formalnych |
| 12. | Fundacja „Utkane z Marzeń” | Aktywna Wieś | 5000 |
| 13. | Fundacja Zero Kultury | Peron Zero – wsparcie cyklu koncertowego poprzez zakup podestu scenicznego | 0 |
| Razem | 40.000 | ||
Szymon Medalion
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska