Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2026. r.
| Nr. oferty | Podmiot | Tytuł zadania | Przyznana kwota dotacji (zł) |
|---|---|---|---|
| 1. | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W KRĘPIE KASZUBSKIEJ | Wszyscy Ćwiczymy RAZEM | 5 000 zł |
| 2. | Klub Karate Shotokan w Lęborku | Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy | 5 000 zł |
| 3. | Klub Karate Shotokan w Lęborku | Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie karate olimpijskie | 11 000 zł |
| 4. | Fundacja Ekologiczno - Sportowa Imienia Tomasza Hopfera | 44 Międzynarodowy Otwarty Bieg Przełajowy o „Puchar Leśny” pamięci Tomasza Hopfera, XIX Międzynarodowa Mila ROL LAND Obliwice pamięci Olimpijczyka Piotra Gładkiego, XXV Ogólnopolski Bieg Sołtysów i VIP – ów pamięci Jana Pawła II, XII Mistrzostwa Polski w Przeciąganiu Ciągnika | 14 000 zł |
| 5. | Uczniowski Klub Sportowy Libero Łebień | Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie piłka siatkowa | 20 000 zł |
| 6. | Gminny Klub Sportowy Tęcza Nowa Wieś Lęborska, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, ul. Polna 9a. | Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie tenis stołowy - szkolenie dzieci i młodzieży. | 8 000 zł |
| 7. | Gminny Klub Sportowy Tęcza Nowa Wieś Lęborska, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, ul. Polna 9a. | Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie tenis stołowy. | 22 500 zł |
| 8. | JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY "EWRO" | Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie jeździectwo | 20 000 zł |
| 9. | Klub Sportowy "Start" Łebień | Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie piłka nożna | 17 000 zł |
| 10. | ZARZĄD OKRĘGU PZW SŁUPSK | "Do celu" 2.0 | 8 000 zł |
| 11. | Klub Sportowy "Anioły" | Piłkarskie Anioły 2026 - szkolenie sportowe oraz udział drużyny seniorów w rozgrywkach IV ligi piłki nożnej | 63 000 zł |
| 12. |
Klub Sportowy "Anioły" | Piłkarskie Aniołki 2026 (szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (juniorzy) w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska) | 6 000 zł |
| 13. | Klub Sportowy "Anioły" | Piłkarskie Anioły 2026 - szkolenie sportowe oraz udział drużyny seniorów w rozgrywkach B-klasy piłki nożnej jako forma aktywizacji dorosłych mieszkańców Gminy Nowa Wieś Lęborska | 0 zł |
| 14. | Active Age | VII "Lubowidz Czelendż" - bieg i marsz Nordic Walking | 4 000 zł |
| 15. | Uczniowski Klub Sportowy "Tęcza" przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej | Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie strzelectwo | 3 500 zł |
| 16. | Uczniowski Klub Sportowy "Tęcza" przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej | Rozwój sportu w Gminie Nowa wieś Lęborska w dyscyplinie piłka nożna | 6 000 zł |
| 17. | Klub Sportowy "Wembley" Mosty | Rozwój sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w dyscyplinie piłka nożna | 17 000 zł |
| Razem | 230.000 | ||
Szymon Medalion
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska