<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
        <rejestr xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <description>
                <title>Fundusz alimentacyjny</title>
                <subtitle></subtitle>
                <language>pl</language>
                <date>2024-03-05 15:34:47</date>
                <source>Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej / nwl.pl</source>
            </description>
        <dane>
        	<row>
		<_rok_> 2021 </_rok_>
		<_liczba_rodzin_> 53 </_liczba_rodzin_>
		<_liczba_osob_uprawnionych_> 83 </_liczba_osob_uprawnionych_>
		<_liczba_swiadczen_> 1101 </_liczba_swiadczen_>
		<_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_> 496888,67 </_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_>
	</row>
	<row>
		<_rok_> 2022 </_rok_>
		<_liczba_rodzin_> 52 </_liczba_rodzin_>
		<_liczba_osob_uprawnionych_> 79 </_liczba_osob_uprawnionych_>
		<_liczba_swiadczen_> 980 </_liczba_swiadczen_>
		<_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_> 462284,17 </_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_>
	</row>
	<row>
		<_rok_> 2023 </_rok_>
		<_liczba_rodzin_> 48 </_liczba_rodzin_>
		<_liczba_osob_uprawnionych_> 70 </_liczba_osob_uprawnionych_>
		<_liczba_swiadczen_> 904 </_liczba_swiadczen_>
		<_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_> 421522,19 </_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_>
	</row>
</dane>
        </rejestr>