<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
        <rejestr xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <description>
                <title>Zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłku rodzinnego + &quot;zł za zł&quot;</title>
                <subtitle></subtitle>
                <language>pl</language>
                <date>2024-03-05 14:46:56</date>
                <source>Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej / nwl.pl</source>
            </description>
        <dane>
        	<row>
		<_rok_> 2021 </_rok_>
		<_liczba_rodzin_> 1433 </_liczba_rodzin_>
		<_liczba_swiadczen_> 16.596 </_liczba_swiadczen_>
		<_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_> 3728397.00 </_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_>
	</row>
	<row>
		<_rok_> 2022 </_rok_>
		<_liczba_rodzin_> 1218 </_liczba_rodzin_>
		<_liczba_swiadczen_> 13.955 </_liczba_swiadczen_>
		<_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_> 1599092.05 </_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_>
	</row>
	<row>
		<_rok_> 2023 </_rok_>
		<_liczba_rodzin_> 1061 </_liczba_rodzin_>
		<_liczba_swiadczen_> 11.949 </_liczba_swiadczen_>
		<_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_> 1360244.56 </_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_>
	</row>
</dane>
        </rejestr>