<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
        <rejestr xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <description>
                <title>Domy Pomocy Społecznej</title>
                <subtitle></subtitle>
                <language>pl</language>
                <date>2024-03-05 14:34:40</date>
                <source>Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej / nwl.pl</source>
            </description>
        <dane>
        	<row>
		<_rok_> 2021 </_rok_>
		<_liczba_rodzin_> 29 </_liczba_rodzin_>
		<_liczba_osob_> 29 </_liczba_osob_>
		<_liczba_swiadczen_> 255 </_liczba_swiadczen_>
		<_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_> 710459 </_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_>
	</row>
	<row>
		<_rok_> 2022 </_rok_>
		<_liczba_rodzin_> 27 </_liczba_rodzin_>
		<_liczba_osob_> 27 </_liczba_osob_>
		<_liczba_swiadczen_> 266 </_liczba_swiadczen_>
		<_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_> 818253 </_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_>
	</row>
	<row>
		<_rok_> 2023 </_rok_>
		<_liczba_rodzin_> 25 </_liczba_rodzin_>
		<_liczba_osob_> 25 </_liczba_osob_>
		<_liczba_swiadczen_> 273 </_liczba_swiadczen_>
		<_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_> 1048667 </_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_>
	</row>
</dane>
        </rejestr>