<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
        <rejestr xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <description>
                <title>Specjalne zasiłki celowe</title>
                <subtitle></subtitle>
                <language>pl</language>
                <date>2024-03-05 14:19:01</date>
                <source>Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej / nwl.pl</source>
            </description>
        <dane>
        	<row>
		<_rok_> 2021 </_rok_>
		<_liczba_rodzin_> 62 </_liczba_rodzin_>
		<_liczba_osob_> 62 </_liczba_osob_>
		<_liczba_swiadczen_> 117 </_liczba_swiadczen_>
		<_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_> 38644 </_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_>
	</row>
	<row>
		<_rok_> 2022 </_rok_>
		<_liczba_rodzin_> 46 </_liczba_rodzin_>
		<_liczba_osob_> 47 </_liczba_osob_>
		<_liczba_swiadczen_> 79 </_liczba_swiadczen_>
		<_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_> 29430 </_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_>
	</row>
	<row>
		<_rok_> 2023 </_rok_>
		<_liczba_rodzin_> 35 </_liczba_rodzin_>
		<_liczba_osob_> 35 </_liczba_osob_>
		<_liczba_swiadczen_> 41 </_liczba_swiadczen_>
		<_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_> 15489 </_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_>
	</row>
</dane>
        </rejestr>