<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
        <rejestr xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <description>
                <title>Zasiłki celowe i w naturze ogółem</title>
                <subtitle></subtitle>
                <language>pl</language>
                <date>2024-03-05 14:16:48</date>
                <source>Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej / nwl.pl</source>
            </description>
        <dane>
        	<row>
		<_rok_> 2021 </_rok_>
		<_liczba_rodzin_> 191 </_liczba_rodzin_>
		<_liczba_osob_> 196 </_liczba_osob_>
		<_liczba_swiadczen_> x </_liczba_swiadczen_>
		<_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_> 245872 </_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_>
	</row>
	<row>
		<_rok_> 2022 </_rok_>
		<_liczba_rodzin_> 179 </_liczba_rodzin_>
		<_liczba_osob_> 181 </_liczba_osob_>
		<_liczba_swiadczen_> x </_liczba_swiadczen_>
		<_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_> 222283 </_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_>
	</row>
	<row>
		<_rok_> 2023 </_rok_>
		<_liczba_rodzin_> 181 </_liczba_rodzin_>
		<_liczba_osob_> 185 </_liczba_osob_>
		<_liczba_swiadczen_> x </_liczba_swiadczen_>
		<_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_> 232519 </_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_>
	</row>
</dane>
        </rejestr>