<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
        <rejestr xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <description>
                <title>Zasiłki okresowe</title>
                <subtitle></subtitle>
                <language>pl</language>
                <date>2024-03-06 08:29:36</date>
                <source>Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej / nwl.pl</source>
            </description>
        <dane>
        	<row>
		<_rok_> 2021 </_rok_>
		<_liczba_rodzin_> 63 </_liczba_rodzin_>
		<_liczba_osob_> 63 </_liczba_osob_>
		<_liczba_swiadczen_> 222 </_liczba_swiadczen_>
		<_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_> 83200 </_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_>
	</row>
	<row>
		<_rok_> 2022 </_rok_>
		<_liczba_rodzin_> 46 </_liczba_rodzin_>
		<_liczba_osob_> 46 </_liczba_osob_>
		<_liczba_swiadczen_> 153 </_liczba_swiadczen_>
		<_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_> 59204 </_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_>
	</row>
	<row>
		<_rok_> 2023 </_rok_>
		<_liczba_rodzin_> 47 </_liczba_rodzin_>
		<_liczba_osob_> 47 </_liczba_osob_>
		<_liczba_swiadczen_> 162 </_liczba_swiadczen_>
		<_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_> 57296 </_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_>
	</row>
	<row>
		<_rok_>2024</_rok_>
		<_liczba_rodzin_>50</_liczba_rodzin_>
		<_liczba_osob_>50</_liczba_osob_>
		<_liczba_swiadczen_>50</_liczba_swiadczen_>
		<_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_>50</_wysokosc _wyplaconych_swiadczen_>
	</row>
</dane>
        </rejestr>