<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
        <rejestr xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <description>
                <title>Dodatki mieszkaniowe</title>
                <subtitle></subtitle>
                <language>pl</language>
                <date>2024-03-11 14:33:38</date>
                <source>Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej / nwl.pl</source>
            </description>
        <dane>
        	<row>
		<_rok_> 2021 </_rok_>
		<_liczba_rodzin_> 25 </_liczba_rodzin_>
		<_liczba_osob_> x </_liczba_osob_>
		<_liczba_swiadczen_> 37 </_liczba_swiadczen_>
		<_wysokosc wyplaconych_swiadczen_> 67 025,00 </_wysokosc wyplaconych_swiadczen_>
	</row>
	<row>
		<_rok_> 2022 </_rok_>
		<_liczba_rodzin_> 32 </_liczba_rodzin_>
		<_liczba_osob_> x </_liczba_osob_>
		<_liczba_swiadczen_> 41 </_liczba_swiadczen_>
		<_wysokosc wyplaconych_swiadczen_> 85 528,05 </_wysokosc wyplaconych_swiadczen_>
	</row>
	<row>
		<_rok_> 2023 </_rok_>
		<_liczba_rodzin_> 34 </_liczba_rodzin_>
		<_liczba_osob_> x </_liczba_osob_>
		<_liczba_swiadczen_> 43 </_liczba_swiadczen_>
		<_wysokosc wyplaconych_swiadczen_> 109 253,45 </_wysokosc wyplaconych_swiadczen_>
	</row>
</dane>
        </rejestr>