<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
        <rejestr xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <description>
                <title>Wspieranie rodziny</title>
                <subtitle></subtitle>
                <language>pl</language>
                <date>2024-03-05 09:15:34</date>
                <source>Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej / nwl.pl</source>
            </description>
        <dane>
        	<row>
		<_rok_> 2021 </_rok_>
		<_liczba_rodzin_objeta_pomoca_asystenta_rodzinny_> 20 </_liczba_rodzin_objeta_pomoca_asystenta_rodzinny_>
		<_liczba_osob_objetych_pomoca_asystenta_rodziny_> 75 </_liczba_osob_objetych_pomoca_asystenta_rodziny_>
		<_liczba_dzieci_umieszczonych_w_pieczy_zastepczej_> 14 </_liczba_dzieci_umieszczonych_w_pieczy_zastepczej_>
		<_liczba_dzieci,_ktore_powrocilo_do_rodziny_biologicznej_> 0 </_liczba_dzieci,_ktore_powrocilo_do_rodziny_biologicznej_>
		<_liczba_dzieci_umieszczonych_w_pieczy_zastepczej_w_danym_roku_> 7 </_liczba_dzieci_umieszczonych_w_pieczy_zastepczej_w_danym_roku_>
	</row>
	<row>
		<_rok_> 2022 </_rok_>
		<_liczba_rodzin_objeta_pomoca_asystenta_rodzinny_> 25 </_liczba_rodzin_objeta_pomoca_asystenta_rodzinny_>
		<_liczba_osob_objetych_pomoca_asystenta_rodziny_> 94 </_liczba_osob_objetych_pomoca_asystenta_rodziny_>
		<_liczba_dzieci_umieszczonych_w_pieczy_zastepczej_> 25 </_liczba_dzieci_umieszczonych_w_pieczy_zastepczej_>
		<_liczba_dzieci,_ktore_powrocilo_do_rodziny_biologicznej_> 2 </_liczba_dzieci,_ktore_powrocilo_do_rodziny_biologicznej_>
		<_liczba_dzieci_umieszczonych_w_pieczy_zastepczej_w_danym_roku_> 12 </_liczba_dzieci_umieszczonych_w_pieczy_zastepczej_w_danym_roku_>
	</row>
	<row>
		<_rok_> 2023 </_rok_>
		<_liczba_rodzin_objeta_pomoca_asystenta_rodzinny_> 28 </_liczba_rodzin_objeta_pomoca_asystenta_rodzinny_>
		<_liczba_osob_objetych_pomoca_asystenta_rodziny_> 118 </_liczba_osob_objetych_pomoca_asystenta_rodziny_>
		<_liczba_dzieci_umieszczonych_w_pieczy_zastepczej_> 22 </_liczba_dzieci_umieszczonych_w_pieczy_zastepczej_>
		<_liczba_dzieci,_ktore_powrocilo_do_rodziny_biologicznej_> 1 </_liczba_dzieci,_ktore_powrocilo_do_rodziny_biologicznej_>
		<_liczba_dzieci_umieszczonych_w_pieczy_zastepczej_w_danym_roku_> 1 </_liczba_dzieci_umieszczonych_w_pieczy_zastepczej_w_danym_roku_>
	</row>
</dane>
        </rejestr>