<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
        <rejestr xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <description>
                <title>Stopa bezrobocia - według czasu pozostawania bez pracy</title>
                <subtitle></subtitle>
                <language>pl</language>
                <date>2024-03-05 09:03:04</date>
                <source>Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej / nwl.pl</source>
            </description>
        <dane>
        	<row>
		<czas_pozostawania_bez_pracy  _ >do 1 miesiąca</czas_pozostawania_bez_pracy  _ >
		<31.12._2020r.>31</31.12._2020r.>
		<31.12._2021r.>26</31.12._2021r.>
		<31.12._2022r.>39</31.12._2022r.>
		<31.12._2023r.>39</31.12._2023r.>
	</row>
	<row>
		<czas_pozostawania_bez_pracy  _ >1 – 3 miesiące</czas_pozostawania_bez_pracy  _ >
		<31.12._2020r.>74</31.12._2020r.>
		<31.12._2021r.>70</31.12._2021r.>
		<31.12._2022r.>97</31.12._2022r.>
		<31.12._2023r.>66</31.12._2023r.>
	</row>
	<row>
		<czas_pozostawania_bez_pracy  _ >3 - 6 miesięcy</czas_pozostawania_bez_pracy  _ >
		<31.12._2020r.>54</31.12._2020r.>
		<31.12._2021r.>70</31.12._2021r.>
		<31.12._2022r.>80</31.12._2022r.>
		<31.12._2023r.>67</31.12._2023r.>
	</row>
	<row>
		<czas_pozostawania_bez_pracy  _ >6- 12 miesięcy</czas_pozostawania_bez_pracy  _ >
		<31.12._2020r.>97</31.12._2020r.>
		<31.12._2021r.>91</31.12._2021r.>
		<31.12._2022r.>71</31.12._2022r.>
		<31.12._2023r.>73</31.12._2023r.>
	</row>
	<row>
		<czas_pozostawania_bez_pracy  _ >12-24 miesiące</czas_pozostawania_bez_pracy  _ >
		<31.12._2020r.>98</31.12._2020r.>
		<31.12._2021r.>102</31.12._2021r.>
		<31.12._2022r.>85</31.12._2022r.>
		<31.12._2023r.>89</31.12._2023r.>
	</row>
	<row>
		<czas_pozostawania_bez_pracy  _ >powyżej 24 miesięcy</czas_pozostawania_bez_pracy  _ >
		<31.12._2020r.>86</31.12._2020r.>
		<31.12._2021r.>128</31.12._2021r.>
		<31.12._2022r.>126</31.12._2022r.>
		<31.12._2023r.>110</31.12._2023r.>
	</row>
</dane>
        </rejestr>