<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
        <rejestr xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <description>
                <title>Stopa bezrobocia - według stażu pracy</title>
                <subtitle></subtitle>
                <language>pl</language>
                <date>2024-03-05 09:02:48</date>
                <source>Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej / nwl.pl</source>
            </description>
        <dane>
        	<row>
		<staŻ_pracy>do 1 roku</staŻ_pracy>
		<31.12._2020r.>60</31.12._2020r.>
		<31.12._2021r.>87</31.12._2021r.>
		<31.12._2022r.>99</31.12._2022r.>
		<31.12._2023r.>73</31.12._2023r.>
	</row>
	<row>
		<staŻ_pracy>1 – 5 lat</staŻ_pracy>
		<31.12._2020r.>130</31.12._2020r.>
		<31.12._2021r.>134</31.12._2021r.>
		<31.12._2022r.>146</31.12._2022r.>
		<31.12._2023r.>125</31.12._2023r.>
	</row>
	<row>
		<staŻ_pracy>5 – 10 lat</staŻ_pracy>
		<31.12._2020r.>90</31.12._2020r.>
		<31.12._2021r.>94</31.12._2021r.>
		<31.12._2022r.>88</31.12._2022r.>
		<31.12._2023r.>96</31.12._2023r.>
	</row>
	<row>
		<staŻ_pracy>10 – 20 lat</staŻ_pracy>
		<31.12._2020r.>62</31.12._2020r.>
		<31.12._2021r.>75</31.12._2021r.>
		<31.12._2022r.>73</31.12._2022r.>
		<31.12._2023r.>72</31.12._2023r.>
	</row>
	<row>
		<staŻ_pracy>20 – 30 lat</staŻ_pracy>
		<31.12._2020r.>43</31.12._2020r.>
		<31.12._2021r.>43</31.12._2021r.>
		<31.12._2022r.>34</31.12._2022r.>
		<31.12._2023r.>27</31.12._2023r.>
	</row>
	<row>
		<staŻ_pracy>powyżej 30 lat</staŻ_pracy>
		<31.12._2020r.>18</31.12._2020r.>
		<31.12._2021r.>13</31.12._2021r.>
		<31.12._2022r.>11</31.12._2022r.>
		<31.12._2023r.>6</31.12._2023r.>
	</row>
	<row>
		<staŻ_pracy>bez stażu</staŻ_pracy>
		<31.12._2020r.>37</31.12._2020r.>
		<31.12._2021r.>41</31.12._2021r.>
		<31.12._2022r.>47</31.12._2022r.>
		<31.12._2023r.>45</31.12._2023r.>
	</row>
</dane>
        </rejestr>