<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
        <rejestr xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <description>
                <title>wg stanu na 30.09.2023</title>
                <subtitle></subtitle>
                <language>pl</language>
                <date>2024-02-22 09:54:59</date>
                <source>Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej / nwl.pl</source>
            </description>
        <dane>
        	<row>
		<nazwa_szkoly___placowki>PRZEDSZKOLE W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ</nazwa_szkoly___placowki>
		<liczba_uczniow_ogolem>271</liczba_uczniow_ogolem>
		<liczba_oddzialow_ogolem>12</liczba_oddzialow_ogolem>
		<liczba_uczniow_w_tym_wychowanie_przedszkolne>271</liczba_uczniow_w_tym_wychowanie_przedszkolne>
		<liczba_uczniow_w_tym_uczniowie_klas_i-iii>0</liczba_uczniow_w_tym_uczniowie_klas_i-iii>
	</row>
	<row>
		<nazwa_szkoly___placowki>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STRAŻAKÓW POLSKICH W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ</nazwa_szkoly___placowki>
		<liczba_uczniow_ogolem>400</liczba_uczniow_ogolem>
		<liczba_oddzialow_ogolem>17</liczba_oddzialow_ogolem>
		<liczba_uczniow_w_tym_wychowanie_przedszkolne>0</liczba_uczniow_w_tym_wychowanie_przedszkolne>
		<liczba_uczniow_w_tym_uczniowie_klas_i-iii>172</liczba_uczniow_w_tym_uczniowie_klas_i-iii>
	</row>
	<row>
		<nazwa_szkoly___placowki>ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŁEBIENIU - PRZEDSZKOLE</nazwa_szkoly___placowki>
		<liczba_uczniow_ogolem>68</liczba_uczniow_ogolem>
		<liczba_oddzialow_ogolem>3</liczba_oddzialow_ogolem>
		<liczba_uczniow_w_tym_wychowanie_przedszkolne>68</liczba_uczniow_w_tym_wychowanie_przedszkolne>
		<liczba_uczniow_w_tym_uczniowie_klas_i-iii>0</liczba_uczniow_w_tym_uczniowie_klas_i-iii>
	</row>
	<row>
		<nazwa_szkoly___placowki>ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŁEBIENIU - SZKOŁA PODSTAWOWA</nazwa_szkoly___placowki>
		<liczba_uczniow_ogolem>146</liczba_uczniow_ogolem>
		<liczba_oddzialow_ogolem>9</liczba_oddzialow_ogolem>
		<liczba_uczniow_w_tym_wychowanie_przedszkolne>0</liczba_uczniow_w_tym_wychowanie_przedszkolne>
		<liczba_uczniow_w_tym_uczniowie_klas_i-iii>65</liczba_uczniow_w_tym_uczniowie_klas_i-iii>
	</row>
	<row>
		<nazwa_szkoly___placowki>ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.MĘCZENNIKÓW MARSZU ŚMIERCI KL STUTTHOF W GARCZEGORZU - PRZEDSZKOLE</nazwa_szkoly___placowki>
		<liczba_uczniow_ogolem>34</liczba_uczniow_ogolem>
		<liczba_oddzialow_ogolem>2</liczba_oddzialow_ogolem>
		<liczba_uczniow_w_tym_wychowanie_przedszkolne>34</liczba_uczniow_w_tym_wychowanie_przedszkolne>
		<liczba_uczniow_w_tym_uczniowie_klas_i-iii>0</liczba_uczniow_w_tym_uczniowie_klas_i-iii>
	</row>
	<row>
		<nazwa_szkoly___placowki>ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.MĘCZENNIKÓW MARSZU ŚMIERCI KL STUTTHOF W GARCZEGORZU - SZKOŁA PODSTAWOWA</nazwa_szkoly___placowki>
		<liczba_uczniow_ogolem>203</liczba_uczniow_ogolem>
		<liczba_oddzialow_ogolem>12</liczba_oddzialow_ogolem>
		<liczba_uczniow_w_tym_wychowanie_przedszkolne>40</liczba_uczniow_w_tym_wychowanie_przedszkolne>
		<liczba_uczniow_w_tym_uczniowie_klas_i-iii>70</liczba_uczniow_w_tym_uczniowie_klas_i-iii>
	</row>
	<row>
		<nazwa_szkoly___placowki>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TOW. GRYF POMORSKI W REDKOWICACH</nazwa_szkoly___placowki>
		<liczba_uczniow_ogolem>175</liczba_uczniow_ogolem>
		<liczba_oddzialow_ogolem>10</liczba_oddzialow_ogolem>
		<liczba_uczniow_w_tym_wychowanie_przedszkolne>36</liczba_uczniow_w_tym_wychowanie_przedszkolne>
		<liczba_uczniow_w_tym_uczniowie_klas_i-iii>54</liczba_uczniow_w_tym_uczniowie_klas_i-iii>
	</row>
	<row>
		<nazwa_szkoly___placowki>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEŚNIKÓW POLSKICH W LEŚNICACH</nazwa_szkoly___placowki>
		<liczba_uczniow_ogolem>123</liczba_uczniow_ogolem>
		<liczba_oddzialow_ogolem>10</liczba_oddzialow_ogolem>
		<liczba_uczniow_w_tym_wychowanie_przedszkolne>31</liczba_uczniow_w_tym_wychowanie_przedszkolne>
		<liczba_uczniow_w_tym_uczniowie_klas_i-iii>26</liczba_uczniow_w_tym_uczniowie_klas_i-iii>
	</row>
	<row>
		<nazwa_szkoly___placowki>NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA AZYMUT</nazwa_szkoly___placowki>
		<liczba_uczniow_ogolem>99</liczba_uczniow_ogolem>
		<liczba_oddzialow_ogolem>7</liczba_oddzialow_ogolem>
		<liczba_uczniow_w_tym_wychowanie_przedszkolne>0</liczba_uczniow_w_tym_wychowanie_przedszkolne>
		<liczba_uczniow_w_tym_uczniowie_klas_i-iii>45</liczba_uczniow_w_tym_uczniowie_klas_i-iii>
	</row>
	<row>
		<nazwa_szkoly___placowki>NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MICHAŁKOWO</nazwa_szkoly___placowki>
		<liczba_uczniow_ogolem>61</liczba_uczniow_ogolem>
		<liczba_oddzialow_ogolem>4</liczba_oddzialow_ogolem>
		<liczba_uczniow_w_tym_wychowanie_przedszkolne>61</liczba_uczniow_w_tym_wychowanie_przedszkolne>
		<liczba_uczniow_w_tym_uczniowie_klas_i-iii>0</liczba_uczniow_w_tym_uczniowie_klas_i-iii>
	</row>
</dane>
        </rejestr>