<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
        <rejestr xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <description>
                <title>Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ilość wydanych decyzji na sprzedaż alkoholu na terenie gminy</title>
                <subtitle></subtitle>
                <language>pl</language>
                <date>2024-02-22 09:36:55</date>
                <source>Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej / nwl.pl</source>
            </description>
        <dane>
        	<row>
		<rok>2021</rok>
		<zezwolenia_wydane_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_stale>9</zezwolenia_wydane_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_stale>
		<zezwolenia_wydane_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_jednorazowe>3</zezwolenia_wydane_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_jednorazowe>
		<zezwolenia_wydane_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_wszystkie>12</zezwolenia_wydane_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_wszystkie>
		<ilosc_punktow_sprzedazy_napojow_alkoholowych>42</ilosc_punktow_sprzedazy_napojow_alkoholowych>
		<liczba_zlozonych_i_przetworzonych_wnioskow_w_ceidg>529</liczba_zlozonych_i_przetworzonych_wnioskow_w_ceidg>
	</row>
	<row>
		<rok>2022</rok>
		<zezwolenia_wydane_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_stale>11</zezwolenia_wydane_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_stale>
		<zezwolenia_wydane_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_jednorazowe>7</zezwolenia_wydane_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_jednorazowe>
		<zezwolenia_wydane_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_wszystkie>18</zezwolenia_wydane_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_wszystkie>
		<ilosc_punktow_sprzedazy_napojow_alkoholowych>40</ilosc_punktow_sprzedazy_napojow_alkoholowych>
		<liczba_zlozonych_i_przetworzonych_wnioskow_w_ceidg>540</liczba_zlozonych_i_przetworzonych_wnioskow_w_ceidg>
	</row>
	<row>
		<rok>2023</rok>
		<zezwolenia_wydane_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_stale>9</zezwolenia_wydane_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_stale>
		<zezwolenia_wydane_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_jednorazowe>7</zezwolenia_wydane_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_jednorazowe>
		<zezwolenia_wydane_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_wszystkie>16</zezwolenia_wydane_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_wszystkie>
		<ilosc_punktow_sprzedazy_napojow_alkoholowych>41</ilosc_punktow_sprzedazy_napojow_alkoholowych>
		<liczba_zlozonych_i_przetworzonych_wnioskow_w_ceidg>422</liczba_zlozonych_i_przetworzonych_wnioskow_w_ceidg>
	</row>
</dane>
        </rejestr>